Turniere und Platzierungen 2017
Das waren die Erfolge 2017.
2017
Datum | Ort | Turnier | Wer | Platzierung |
---|---|---|---|---|
14.01.2017 | Wien, Österreich | LM Wien indoor BC Unionft | Alexandra Dózsa | 2. Platz Einzel LB Damen allg. Klasse |
23.04.2017 | Sárvár, Ungarn | 7x7 Turnier Sárvár (Ungarn) | Alexandra Dózsa | 1. Platz Einzel Langbogen Damen allg. Klasse |
20.05.2017 | Wien, Österreich | Sternturnier WA 1440 Schönbrunn | Alexandra Dózsa | 3. Platz Einzel Intinktiv Bogen allg. Klasse |
August 2017 | HDH-IAA Historical Europamesiterschaft | Alexandra Dózsa | 1. Platz Einzel, Jagdbogen Klasse mit Langbogen | |
30.9.2017 | Sárvár, Ungarn | 7x7 Turnier Sárvár (Ungarn) | Alexandra Dózsa | 2. Platz Einzel Langbogen Damen allg. Klasse |
Feb. 2017 | Budapest, Ungarn | Ungarische traditionelle Staatsmeisterschaft (indoor) | Alexandra Dózsa | 2. Platz allg. Klasse, Damen, Jagdbogen Klasse (mit Langbogen) |
Juli 2017 | Kunszentmiklós, Ungarn | Ungarische traditionelle Staatsmeisterschaft (Weitschießen, ähnlich wie Clout schießen von 40 bis 120 m) | Alexandra Dózsa | 1. Platz allg. Klasse, Damen, Jagdbogen Klasse mit Langbogen |
Sept. 2017 | Budapest, Ungarn | Ungarische traditionelle Staatsmeisterschaft (outdoor) | Alexandra Dózsa | 3. Platz allg. Klasse, Damen, Jagdbogen Klasse mit Langbogen |
Jan 2017 | Pápa, Ungarn | IFAA indoor Flint Runde | Alexandra Dózsa | 2. Platz, allg. Klasse, Damen, Langbogen |
Febr. 2017 | Budapest, Ungarn | IFAA Indoor Staatsmeisterschaft | Alexandra Dózsa | 2. Platz allg. Klasse, Damen, langbogen |
Feb. 2017 | Budapest, Ungarn | HDH-IAA 3D Indoor GP | Alexandra Dózsa | 2. Platz, Damen, allg. Klasse, Langbogen |
April 2017 | Eger, Ungarn | Qualifikationsturnier für die Staatsmeisterschaft Outdoor traditionelle Staatsmeisterschaft | Alexandra Dózsa | 2. Platz, Damen, allg. Klasse, Jagdbogen klasse mit Langbogen |
14.01.2017 | Wien, Österreich | LM Wien indoor BC Union | Nicolas Kornfeind | 3. Platz Einzel LB Herren allg. Klasse |
20.05.2017 | Wien, Österreich | Sternturnier WA 1440 Schönbrunn | Nicolas Kornfeind | 1. Platz Einzel IB Herren allg. Klasse |
24.06.2017 | Gloggnitz, Österreich | Doppel 1440 Runde Gloggnitz | Nicolas Kornfeind | 2. Platz Einzel IB Herren allg. Klasse |
22.07.2017 | Spannberg, Ösaterreich | ÖM Spannberg | Nicolas Kornfeind | 4. Platz Einzel IB Herren allg. Klasse 1. Platz Mannschaft IB Herren und damit Österreichischer Meister |
14.01.2017 | Wien, Österreich | LM Wien indoor BC Union | Harald Huber | 2. Platz Einzel LB Herren allg. Klasse |
23.04.2017 | Sárvár, Ungarn | 7x7 Turnier Sávár (Ungarn) | Harald Huber | 3. Platz Einzel Blankbogen Herren allg. Klasse Best Newcomer |
20.05.2017 | Wien, Österreich | Sternturnier WA 1440 Schönbrunn | Harald Huber | 1. Platz Einzel LB Herren allg. Klasse |
24.06.2017 | Gloggnitz, Österreich | Doppel 1440 Runde Gloggnitz | Harald Huber | 1. Platz Einzel LB Herren allg. Klasse |
22.07.2017 | Spannberg, Ösaterreich | ÖM Spannberg | Harald Huber | 2. Platz Einzel LB Herren allg. Klasse 1. Platz Mannschaft LB Herren |
09.09.2017 | Wien, Österreich | Wiener Landesmeisterschaft 2017 Outdoor INT. WA-STERNTURNIER | Harald Huber | 1. Platz Einzel LB Herren allg. Klasse |
Letzte Änderung: